產(chǎn)品時間:2024-08-19
上海一恒TU-100-加熱型恒溫金屬浴/干式恒溫器【廠家正品】儀器簡介:恒溫金屬浴是采用微電腦控制的金屬浴裝置,以代替?zhèn)鹘y(tǒng)的水置,可廣泛應(yīng)用于樣品的保存和反應(yīng)、DNA擴增和電泳的預(yù)變性、血清的凝固等。
品牌 | 上海一恒 |
---|
上海一恒TU-100-加熱型恒溫金屬浴/干式恒溫器【廠家正品】
儀器簡介:
恒溫金屬浴是采用微電腦控制的金屬浴裝置,以代替?zhèn)鹘y(tǒng)的水置,可廣泛應(yīng)用于樣品的保存和反應(yīng)、DNA擴增和電泳的預(yù)變性、血清的凝固等。
主要特點:
TU-10(加熱型)
產(chǎn)品特點:
●微電腦溫度控制器,控溫精確可靠,同時顯示實時溫度和恒溫倒計時間。
●采用金屬模塊,可使樣品免受污染。
●金屬模塊能方便更換,便于清潔、消毒。
●風(fēng)扇冷卻,降溫快,內(nèi)置超溫保護裝置,使用更可靠。
●溫度偏差校準,運行結(jié)束后蜂鳴器報警提示。
●透明機蓋防止實驗誤差,自動故障檢測及報警功能。
TU-100(加熱型)TU-100C(制冷型)
產(chǎn)品特點:
●即時溫度顯示、時間遞減顯示。
●自動故障檢測及報警功能,蜂鳴器報警提示功能。
●便捷的模塊更換,便于清潔與消毒。
●內(nèi)置超溫保護裝置,具有中斷暫停功能。
●透明機蓋防止實驗誤差。
技術(shù)參數(shù):
恒溫金屬浴
TU-10(加熱型) 模塊型號:可制作各種型號的試管模塊
模塊品種 | 代碼 | 試管型號 | 樣品數(shù)量 |
離心試管模塊 | A | 0.2ml | 96孔 |
B | 0.5ml+1.5ml | 29+32孔 | |
C | 0.5ml | 61孔 | |
D | 1.5ml | 41孔 | |
E | 2.0ml | 41孔 | |
玻璃與塑料試管模塊 | F | φ6 | 61孔 |
H | φ12 | 25孔 | |
I | φ13 | 25孔 | |
J | φ15 | 21孔 | |
K | φ16 | 21孔 | |
L | φ18 | 17孔 | |
M | φ20 | 14孔 | |
N | φ25 | 9孔 |
TU-100(加熱型)TU-100C(制冷型) 模塊型號:可制作各種型號的試管模塊
模塊品種 | 代碼 | 試管型號 | 樣品數(shù)量 | 型號說明 |
離心試管模塊 | A | 0.2ml | 96孔 | TU-100:(加熱型) TU-100C:(制冷型) |
B | 0.5 ml | 54孔 | ||
C | 1.5 ml | 35孔 | ||
D | 2.0 ml | 35孔 | ||
E | 0.5 ml +1.5 ml | 15+20孔 | ||
F | ≤φ12mm試管 | 24孔 | ||
G | 15mlFalcon管 | 12孔 | ||
H | 50 mlFalcon管 | 6孔 | ||
I | 103*67*30 (水槽模塊) |
| ||
J | 96*0.2ml 酶標版(平底) |
|
技術(shù)參數(shù):
型號 技術(shù)指標 | TU-10 | TU-100 | TU-100C(半導(dǎo)體制冷) |
控溫范圍 | RT+5℃~100℃ | -10℃~100℃ | |
升溫時間 | ≤25min(20℃-100℃) | ||
降溫時間 | —— | ≤25min(20℃-0℃) | |
控溫精度 | ≤±0.5℃ | ||
顯示精度 | 0.1℃ | ||
模塊溫度均勻性 | ≤±0.5℃ | ≤±0.3℃ | |
zui大功率 | 150W | 200W | |
zui高溫度 | 105℃ | ||
控溫節(jié)數(shù) | —— | 2 | |
時間設(shè)置 | 99h59min |
型號和技術(shù)指標 | |||
型號 技術(shù)指標 | TU-10 | TU-100 | TU-100C(半導(dǎo)體制冷) |
控溫范圍 | RT+5℃~100℃ | -10℃~100℃ | |
升溫時間 | ≤25min(20℃-100℃) | ||
降溫時間 | —— | ≤25min(20℃-0℃) | |
控溫精度 | ≤±0.5℃ | ||
顯示精度 | 0.1℃ | ||
模塊溫度均勻性 | ≤±0.5℃ | ≤±0.3℃ | |
zui大功率 | 150W | 200W | |
zui高溫度 | 105℃ | ||
控溫節(jié)數(shù) | —— | 2 | |
時間設(shè)置 | 99h59min |
|
相關(guān)產(chǎn)品